[정보] 일본 애니메이션 시청률 2021년 3/8~3/14
페이지 정보
작성자
마루
작성일
조회
4,302
본문
작품명 | 방송국 | 방송일 | 방송 시간 | 시청률 (%) |
---|---|---|---|---|
명탐정 코난 | 후지TV | '21/03/13(토) | 18:00 - 30 | 8.2 |
치비마루코쨩 스페셜 | 후지TV | '21/03/14(일) | 18:00 - 60 | 6.8 |
반요의 야샤히메 | 니혼TV | '21/03/13(토) | 17:30 - 30 | 5.5 |
크레용신쨩 | TV아사히 | '21/03/13(토) | 16:30 - 30 | 5.4 |
도라에몽 | TV아사히 | '21/03/13(토) | 17:00 - 30 | 5.0 |
엉덩이 탐정 | NHK ETV | '21/03/13(토) | 9:00 - 20 | 3.2 |
트로피컬 루즈! 프리큐어 | TV아사히 | '21/03/14(일) | 8:30 - 30 | 3.2 |
애니메이션 원숭이 죠지 | NHK ETV | '21/03/13(토) | 8:35 - 25 | 3.0 |
진격의 거임 Final Season | NHK종합 | '21/03/14(일) | 0:10 - 20 | 2.5 |
날아랏! 호빵맨 | 니혼TV | '21/03/12(금) | 10:55 - 30 | 2.3 |
출처 : Video Research Ltd.70
관련자료
-
이전
-
다음
등록된 댓글이 없습니다.